1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-28 13:32:49 来源:不逞之徒网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·成本骤降30%!Intel至强6性能核成数据中心首选:AI性能达AMD Turin 5.4倍
- ·熊猫直播回应讨薪事件 尹素婉向王思聪讨薪 隔空喊话还钱!
- ·上半年17只基金清盘 “迷你”基金疯狂增至1306只
- ·连续6月盈利 中铝创九年来最好业绩
- ·无线键鼠选蓝牙还是2.4G:双方各有什么优缺点 一文读懂
- ·360概念股午后拉升走强 中信国安涨近6%
- ·国债期货小幅低开 十年期主力跌0.07%
- ·今年已有5家公司暂停上市 数量创近五年新高
- ·本田、日产、三菱汽车确认合并谈判 合并后跻身世界三大汽车集团
- ·港股12日涨0.64% 收报26043.64点
- ·中国首座百兆瓦太阳能光伏发电实证基地建成
- ·将参与雄安6.5平方公里项目建设 万科A盘中涨近7%
- ·百年奢品家电ASKO荣膺“BOB罗博之选”年度奢享家电引领品牌
- ·安信证券:一线龙头向二线品种扩散仅是短期现象
- ·快讯:沪指企稳回升涨0.05% 有色金属崛起
- ·紫科环保实控人质押1000万股为公司申请授信担保
最新内容
推荐内容